Thị trường rơi vào diễn biến phân hóa trên diện rộng. Lực bán chiếm ưu thế mạnh hơn thể hiện qua độ rộng thị trường gồm hơn 300 mã tăng so với 400 mã giảm.
Chỉ số VN-Index giảm trong phiên điều chỉnh
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
E5 RON 92-II | 19.220 | 19.600 |
DO 0,001S-V | 18.840 | 19.210 |
DO 0,05S-II | 18.420 | 18.780 |
RON 95-III | 19.900 | 20.290 |
hỏa 2-K | 18.400 | 18.760 |
RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
RON 95-V | 20.400 | 20.800 |
RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
E10 RON 95-III | 19.680 | 20.070 |
Đơn vị: Vnđ