Ngân hàng | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
CHO-DEN | 26.887 | 26.987 | -- |
BIDV | 26.164 | 26.384 | 26.164 |
TPBANK | 26.088 | 26.384 | 26.164 |
NHNN | 25.128 | -- | -- |
ACB | 26.150 | 26.180 | 26.384 |
SACOMBANK | 26.150 | 26.150 | 26.384 |
SHB | 26.035 | -- | 26.386 |
VIB | 26.110 | 26.384 | 26.384 |
HLBANK | 26.084 | 26.384 | 26.104 |
KIENLONGBANK | 26.010 | -- | -- |
OCB | 23.872 | 26.384 | 26.224 |
PVCOMBANK | 26.124 | 26.384 | 26.154 |
SCB | 25.980 | 26.415 | 26.150 |
VIETINBANK | 26.053 | 26.053 | 26.446 |
MARITIMEBANK | 26.150 | 26.384 | 26.160 |
AGRIBANK | 26.384 | 26.200 | 26.204 |
Đơn vị: Vnđ