Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
AUD | Đô la Australia | 16.740 | 17.606 | 17.009 |
CAD | Đô la Canada | 18.261 | 19.159 | 18.537 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.051 | 33.108 | 32.433 |
CNY | Nhân dân tệ | -- | -- | 3.470 |
EUR | Euro | 29.877 | 31.250 | 30.150 |
GBP | Bảng Anh | 34.221 | 35.573 | 34.612 |
HKD | Đô la Hồng Kông | -- | -- | 3.254 |
JPY | Yên Nhật | 166 | 178 | 170 |
KRW | Won Hàn Quốc | -- | -- | 18 |
NZD | Đô la New Zealand | -- | -- | 14.844 |
SGD | Đô la Singapore | 19.752 | 20.671 | 20.034 |
THB | Bạt Thái Lan | 721 | 838 | 784 |
26.075 | 26.384 | -- | ||
26.116 | 26.384 | -- | ||
26.144 | 26.384 | 26.179 |
Đơn vị: Vnđ