Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.035 | -- | 26.386 |
AUD | Đô la Australia | 16.984 | 17.114 | 17.664 |
CAD | Đô la Canada | 18.493 | 18.633 | 19.153 |
JPY | Yên Nhật | 168 | 170 | 177 |
EUR | Euro | 30.306 | 30.306 | 31.366 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 723 | 745 | 790 |
GBP | Bảng Anh | 34.619 | 34.769 | 35.769 |
CNY | Nhân dân tệ | -- | 3.264 | 3.343 |
SGD | Đô la Singapore | 18.436 | 18.536 | 19.116 |
THB | Bạt Thái Lan | 587 | 609 | 654 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.307 | 3.332 | 3.437 |
Đơn vị: Vnđ