Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.150 | 26.150 | 26.384 |
AUD | Đô la Australia | 16.906 | 17.006 | 17.611 |
CAD | Đô la Canada | 18.438 | 18.538 | 19.142 |
JPY | Yên Nhật | 169 | 169 | 176 |
EUR | Euro | 30.017 | 30.047 | 31.075 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.272 | 32.302 | 33.184 |
GBP | Bảng Anh | 34.507 | 34.557 | 35.668 |
CNY | Nhân dân tệ | -- | 3.661 | -- |
SGD | Đô la Singapore | 19.893 | 20.023 | 20.753 |
THB | Bạt Thái Lan | -- | 749 | -- |
TWD | Đô la Đài Loan | -- | 860 | -- |
MYR | Ringgit Malaysia | -- | 6.460 | -- |
DKK | Krone Đan Mạch | -- | 4.130 | -- |
HKD | Đô la Hồng Kông | -- | 3.390 | -- |
KRW | Won Hàn Quốc | -- | 18 | -- |
NOK | Krone Na Uy | -- | 2.645 | -- |
NZD | Đô la New Zealand | -- | 14.944 | -- |
SEK | Krona Thụy Điển | -- | 2.805 | -- |
Đơn vị: Vnđ