Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 26.170 | 26.420 | 26.200 |
JPY | Yên Nhật | 173 | 184 | 175 |
EUR | Euro | 30.170 | 31.760 | 30.475 |
CHF | Franc Thụy sĩ | 32.272 | 33.641 | 32.598 |
GBP | Bảng Anh | 34.571 | 36.038 | 34.920 |
AUD | Đô la Australia | 16.978 | 17.699 | 17.150 |
SGD | Đô la Singapore | 19.930 | 20.817 | 20.131 |
CAD | Đô la Canada | 18.415 | 19.196 | 18.601 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3.294 | 3.455 | 3.328 |
THB | Bạt Thái Lan | 719 | 832 | 798 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 20 | 18 |
SEK | Krona Thụy Điển | -- | 2.872 | 2.755 |
DKK | Krone Đan Mạch | -- | 4.226 | 4.071 |
NOK | Krone Na Uy | -- | 2.705 | 2.595 |
CNY | Nhân dân tệ | 3.612 | 3.765 | 3.648 |
RUB | Rúp Nga | -- | 339 | 306 |
MYR | Ringgit Malaysia | -- | 6.340 | 6.205 |
SAR | Riyal Ả Rập Saudi | -- | 7.295 | 6.994 |
KWD | Dinar Kuwait | -- | 89.928 | 85.771 |
INR | Rupee Ấn Độ | -- | 308 | 295 |
Đơn vị: Vnđ