Đồng USD yếu khiến hàng hóa của Việt Nam trở nên kém cạnh tranh hơn so với hàng của các nước có đồng nội tệ mất giá mạnh hơn USD. Điều này có thể ảnh hưởng đến các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, điện tử.
Đồng USD tiếp tục giảm giá dưới áp lực
Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.820 | 20.210 |
| DO 0,001S-V | 18.810 | 19.180 |
| DO 0,05S-II | 18.380 | 18.740 |
| RON 95-III | 20.460 | 20.860 |
| hỏa 2-K | 18.890 | 19.260 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
| RON 95-V | 21.000 | 21.420 |
| RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
| E10 RON 95-III | 20.150 | 20.550 |
Đơn vị: Vnđ
