Sử dụng tỷ giá chéo để xác định trị giá tính thuế từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9

Tin liên quan
- Giá xăng dầu hôm nay-
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| E5 RON 92-II | 19.680 | 20.070 |
| DO 0,001S-V | 19.740 | 20.130 |
| DO 0,05S-II | 19.320 | 19.700 |
| RON 95-III | 20.410 | 20.810 |
| hỏa 2-K | 19.390 | 19.770 |
| RON 95-IV | 26.380 | 26.900 |
| RON 95-V | 20.910 | 21.320 |
| RON 92-II | 26.470 | 26.990 |
| E10 RON 95-III | 20.010 | 20.410 |
Đơn vị: Vnđ

